Section Heading
Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia
Temperature 24 °C Cloudy

Search
Section Heading
Section Heading
Historical Price
Historical price from Mar 31, 2022 to Jun 30, 2022
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (17/06/2022 to 30/06/2022) |
6.400 | 6.690 | 6.250 | 6.600 | 14,527,000 | 6.600 |
Previous 2 weeks (02/06/2022 to 16/06/2022) |
6.610 | 6.780 | 6.250 | 6.450 | 28,119,800 | 6.450 |
Previous 4 weeks (29/04/2022 to 01/06/2022) |
6.900 | 6.930 | 6.140 | 6.650 | 96,239,300 | 6.650 |
Daily Historical Data | ||||||
30/06/2022 | 6.600 | 6.680 | 6.570 | 6.600 | 3,273,400 | 6.600 |
29/06/2022 | 6.590 | 6.690 | 6.540 | 6.650 | 1,621,800 | 6.650 |
28/06/2022 | 6.520 | 6.650 | 6.450 | 6.590 | 1,602,600 | 6.590 |
27/06/2022 | 6.470 | 6.610 | 6.420 | 6.540 | 1,300,900 | 6.540 |
24/06/2022 | 6.310 | 6.470 | 6.250 | 6.450 | 852,500 | 6.450 |
23/06/2022 | 6.350 | 6.370 | 6.250 | 6.300 | 972,900 | 6.300 |
22/06/2022 | 6.480 | 6.480 | 6.340 | 6.350 | 1,633,000 | 6.350 |
21/06/2022 | 6.390 | 6.490 | 6.350 | 6.490 | 682,900 | 6.490 |
20/06/2022 | 6.330 | 6.390 | 6.250 | 6.330 | 368,200 | 6.330 |
17/06/2022 | 6.400 | 6.400 | 6.320 | 6.350 | 2,218,800 | 6.350 |
16/06/2022 | 6.450 | 6.510 | 6.390 | 6.450 | 617,700 | 6.450 |
15/06/2022 | 6.400 | 6.490 | 6.330 | 6.390 | 576,900 | 6.390 |
14/06/2022 | 6.400 | 6.490 | 6.290 | 6.420 | 1,941,100 | 6.420 |
13/06/2022 | 6.540 | 6.590 | 6.400 | 6.400 | 1,081,200 | 6.400 |
10/06/2022 | 6.720 | 6.720 | 6.520 | 6.620 | 884,900 | 6.620 |
09/06/2022 | 6.750 | 6.750 | 6.650 | 6.730 | 1,098,500 | 6.730 |
08/06/2022 | 6.690 | 6.780 | 6.680 | 6.750 | 2,407,800 | 6.750 |
07/06/2022 | 6.710 | 6.710 | 6.600 | 6.690 | 968,000 | 6.690 |
03/06/2022 | 6.720 | 6.760 | 6.610 | 6.710 | 1,011,400 | 6.710 |
02/06/2022 | 6.610 | 6.780 | 6.610 | 6.720 | 3,005,300 | 6.720 |
01/06/2022 | 6.570 | 6.750 | 6.470 | 6.650 | 1,755,300 | 6.650 |
31/05/2022 | 6.570 | 6.570 | 6.350 | 6.570 | 34,968,400 | 6.570 |
30/05/2022 | 6.460 | 6.600 | 6.420 | 6.520 | 3,253,300 | 6.520 |
27/05/2022 | 6.450 | 6.500 | 6.410 | 6.460 | 2,065,100 | 6.460 |
26/05/2022 | 6.450 | 6.500 | 6.380 | 6.450 | 2,027,400 | 6.450 |
25/05/2022 | 6.490 | 6.490 | 6.370 | 6.450 | 3,906,400 | 6.450 |
24/05/2022 | 6.480 | 6.520 | 6.360 | 6.520 | 2,604,000 | 6.520 |
23/05/2022 | 6.490 | 6.490 | 6.350 | 6.410 | 2,229,200 | 6.410 |
20/05/2022 | 6.460 | 6.470 | 6.330 | 6.470 | 3,646,700 | 6.470 |
19/05/2022 | 6.500 | 6.500 | 6.350 | 6.350 | 4,278,300 | 6.350 |
18/05/2022 | 6.250 | 6.650 | 6.210 | 6.560 | 4,753,300 | 6.560 |
17/05/2022 | 6.290 | 6.300 | 6.200 | 6.200 | 7,499,900 | 6.200 |
13/05/2022 | 6.520 | 6.520 | 6.140 | 6.330 | 10,136,900 | 6.330 |
12/05/2022 | 6.800 | 6.840 | 6.520 | 6.520 | 3,969,000 | 6.520 |
11/05/2022 | 6.710 | 6.810 | 6.610 | 6.760 | 1,173,400 | 6.760 |
10/05/2022 | 6.480 | 6.720 | 6.480 | 6.710 | 2,323,700 | 6.710 |
09/05/2022 | 6.630 | 6.700 | 6.500 | 6.570 | 1,303,000 | 6.570 |
06/05/2022 | 6.800 | 6.800 | 6.600 | 6.600 | 1,094,400 | 6.600 |
05/05/2022 | 6.830 | 6.920 | 6.650 | 6.840 | 2,185,500 | 6.840 |
29/04/2022 | 6.900 | 6.930 | 6.810 | 6.860 | 1,066,100 | 6.860 |
28/04/2022 | 6.710 | 6.960 | 6.710 | 6.880 | 2,342,000 | 6.880 |
27/04/2022 | 6.830 | 6.890 | 6.690 | 6.690 | 1,121,100 | 6.690 |
26/04/2022 | 6.750 | 6.890 | 6.750 | 6.860 | 1,168,200 | 6.860 |
25/04/2022 | 6.800 | 6.800 | 6.670 | 6.750 | 576,400 | 6.750 |
22/04/2022 | 6.820 | 6.890 | 6.750 | 6.800 | 429,700 | 6.800 |
21/04/2022 | 6.850 | 6.850 | 6.740 | 6.820 | 516,300 | 6.820 |
20/04/2022 | 6.760 | 6.880 | 6.740 | 6.740 | 1,404,900 | 6.740 |
18/04/2022 | 6.860 | 6.900 | 6.750 | 6.750 | 439,500 | 6.750 |
15/04/2022 | 6.890 | 6.970 | 6.820 | 6.860 | 182,400 | 6.860 |
14/04/2022 | 6.870 | 6.970 | 6.860 | 6.880 | 1,848,500 | 6.880 |
13/04/2022 | 6.810 | 6.990 | 6.810 | 6.860 | 1,505,500 | 6.860 |
12/04/2022 | 6.870 | 6.900 | 6.860 | 6.860 | 205,800 | 6.860 |
11/04/2022 | 6.980 | 7.000 | 6.820 | 6.860 | 372,700 | 6.860 |
08/04/2022 | 7.000 | 7.000 | 6.940 | 6.960 | 749,000 | 6.960 |
07/04/2022 | 7.000 | 7.000 | 6.920 | 7.000 | 1,083,900 | 7.000 |
06/04/2022 | 6.890 | 7.080 | 6.890 | 7.010 | 2,119,100 | 7.010 |
05/04/2022 | 6.930 | 6.970 | 6.760 | 6.880 | 2,051,800 | 6.880 |
04/04/2022 | 6.920 | 7.000 | 6.920 | 6.950 | 1,612,300 | 6.950 |
01/04/2022 | 6.950 | 7.040 | 6.910 | 6.910 | 921,900 | 6.910 |
31/03/2022 | 6.900 | 6.990 | 6.810 | 6.950 | 2,289,800 | 6.950 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation